TEAMS
| Team 1 | Tony Johnson | Mike Allen |
| Team 2 | Tyler Strandberg | Todd Tryska |
| Team 3 | Jason Ponce | Jeff Ponce |
| Team 4 | Kyle Peterson | Aric Keyser |
| Team 5 | Scott Hall | Tino Flores |
| Team 6 | Greg Elwell | Todd Walker |
| Team 7 | Bryan Swiftney | Morey Wagenmaker |
| Team 8 | Dusten Rake | Bud Terryn |
| Team 9 | Mike Smith | Larry Foose |
| Team 10 | Brad Damm | Chris Beckley |
| Team 11 | Alex Christiansen | Martin Gonzalez |
| Team 12 | Gabe Maniwczak | Brian Blanchard |
| Team 13 | Ross Swiftney | Jordan Hayge |
| Team 14 | Brian Peets | Jon DeMull |
| Team 15 | Pat Makowski | Jared Chumley |
| Team 16 | Aaron Hawkins | Kurt Martin |
| Team 17 | Steven Strobel | Graydon Myhre |
| Team 18 | Otto Hopma | Brad DeLong |
1st Half Schedule
| Weeks | Date | Team1 | Team2 | Team3 | Team4 | Team5 | Team6 | Team7 | Team8 | Team9 | Team10 | Team11 | Team12 | Team13 | Team14 | Team15 | Team16 | Team17 | Team18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week-1 | 5/4/26 | 5 | 12 | 14 | 15 | 1 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 7 | 2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 8 |
| Week-2 | 5/11/26 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 16 | 10 | 17 | 8 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 6 |
| Week-3 | 5/18/26 | 10 | 14 | 4 | 3 | 11 | 8 | 18 | 6 | 16 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 | 9 | 12 | 7 |
| Memorial Day | 5/25/26 | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf | No Golf |
| Week-4 | 6/1/26 | 18 | 10 | 6 | 17 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 12 | 11 | 16 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 |
| Week-5 | 6/8/26 | 12 | 13 | 5 | 11 | 3 | 16 | 8 | 7 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 6 | 15 | 9 |
| Week-6 | 6/15/26 | 7 | 9 | 18 | 6 | 16 | 4 | 1 | 17 | 2 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 5 | 8 | 3 |
| Week-7 | 6/22/26 | 15 | 4 | 17 | 2 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | ||
| Week-8 | 6/29/26 | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign |
2nd Half Schedule
| Weeks | Date | Team1 | Team2 | Team3 | Team4 | Team5 | Team6 | Team7 | Team8 | Team9 | Team10 | Team11 | Team12 | Team13 | Team14 | Team15 | Team16 | Team17 | Team18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week-9 | 7/6/26 | 6 | 5 | 11 | 18 | 2 | 1 | 17 | 13 | 12 | 15 | 3 | 9 | 8 | 16 | 10 | 14 | 7 | 4 |
| Week-10 | 7/13/26 | 2 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 10 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| Week-11 | 7/20/26 | 14 | 6 | 10 | 8 | 17 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 18 | 11 | 5 | 15 |
| Week-12 | 7/27/26 | 16 | 11 | 12 | 7 | 15 | 17 | 4 | 14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| Week-13 | 8/3/26 | 8 | 17 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 14 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 10 |
| Week-14 | 8/10/26 | 3 | 16 | 1 | 9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 4 | 17 | 18 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 11 |
| Week-15 | 8/17/26 | 4 | 7 | 9 | 1 | 14 | 15 | 2 | 16 | 3 | 13 | 17 | 18 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 |
| Week-16 | 8/24/26 | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign | Assign |
| Week-16 | 8/31/26 | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun | Fun |